信息工程学院(人工智能学院)
School of Information Engineering (School of Artificial Intelligence)
所属实验中心(室) | 实验房间名称 | 校区 | 楼号 | 房间号 | 责任人 | 分类 | |
自动化实验教学中心 | 运动控制实验室 | 开元 | 工科2 | 105 | 叶宇程 | 专业实验室 | |
过程控制实验室 | 开元 | 工科2 | 107 | 叶宇程 | 专业实验室 | ||
挂件室 | 开元 | 工科2 | 109 | 叶宇程 | 专业实验室 | ||
虚拟仿真实验室 | 开元 | 工科2 | 111 | 叶宇程 | 专业实验室 | ||
PLC控制技术实验室 | 开元 | 工科2 | 113 | 王志凯 | 专业实验室 | ||
单片机控制技术实验室 | 开元 | 工科2 | 213 | 朱海超 | 专业实验室 | ||
自动控制原理实验室 | 开元 | 工科2 | 215 | 朱海超 | 专业实验室 | ||
检测与转换技术实验室 | 开元 | 工科2 | 217 | 郏建华 | 专业实验室 | ||
微机原理与接口技术实验室 | 开元 | 工科2 | 219 | 朱晨旗 | 专业实验室 | ||
计算机控制实验室 | 开元 | 工科2 | 221 | 朱晨旗 | 专业实验室 | ||
机器人创新创业基地 | 开元 | 工科2 | 226 | 王志凯 | 专业实验室 | ||
机器人创新创业实践基地 | 开元 | 龙门实验室(河科大基地) | 119 | 郏建华 | 专业实验室 | ||
计算机实验教学中心 | 信息安全实验室 | 开元 | 工科2 | 605 | 邱涌 | 专业实验室 | |
电子商务实验室 | 开元 | 工科2 | 607 | 黄涛 | 专业实验室 | ||
网络与服务器设备室 | 开元 | 工科2 | 609 | 黄涛 | 专业实验室 | ||
信息技术实验室 | 开元 | 工科2 | 611 | 黄涛 | 专业实验室 | ||
软件技术实验室 | 开元 | 工科2 | 613 | 黄涛 | 专业实验室 | ||
软件工程实验室 | 开元 | 工科2 | 617 | 黄涛 | 专业实验室 | ||
计算机网络实验室 | 开元 | 工科2 | 619 | 张孝国 | 专业实验室 | ||
计算机组成原理实验室 | 开元 | 工科2 | 621 | 赵长伟 | 专业实验室 | ||
物联网∕移动互联网实验室二 | 开元 | 工科2 | 623 | 张孝国 | 专业实验室 | ||
物联网∕移动互联网实验室一 | 开元 | 工科2 | 604 | 李艳霞 | 专业实验室 | ||
云计算实验室 | 开元 | 工科2 | 620 | 张中亚 | 专业实验室 | ||
大数据与人工智能实验室 | 开元 | 工科2 | 603 | 张孝国 | 专业实验室 | ||
人工智能实验室 | 开元 | 工科2 | 602 | 王志强 | 专业实验室 | ||
电子通信工程实验教学中心 | 软交换实验室 | 开元 | 工科2 | 402 | 沈森 | 专业实验室 | |
信号与系统实验室 | 开元 | 工科2 | 405 | 沈森 | 专业实验室 | ||
集成系统创芯实验室 | 开元 | 工科2 | 407 | 徐彬瑞 | 专业实验室 | ||
设备维修间 | 开元 | 工科2 | 411 | 沈森 | 专业实验室 | ||
专业课程设计实验室 | 开元 | 工科2 | 413 | 沈森 | 专业实验室 | ||
高频电子实验室 | 开元 | 工科2 | 415 | 沈森 | 专业实验室 | ||
SOPC实验室 | 开元 | 工科2 | 417 | 沈森 | 专业实验室 | ||
通信原理实验室 | 开元 | 工科2 | 419 | 沈森 | 专业实验室 | ||
DSP实验室 | 开元 | 工科2 | 421 | 沈森 | 专业实验室 | ||
电气工程实验中心 | 电力系统虚拟仿真实验室 | 开元 | 工科2 | 101 | 徐迎曦 | 专业实验室 | |
高电压实验室 | 开元 | 工科2 | 102 | 梁云朋 | 专业实验室 | ||
光伏发电实验室 | 开元 | 工科2 | 102 | 梁云朋 | 专业实验室 | ||
河南科技大学罗克韦尔电气自动化实验室 | 开元 | 工科2 | 103 | 曹哲 | 专业实验室 | ||
电机与拖动实验室 | 开元 | 工科2 | 115 | 梁云朋 | 专业实验室 | ||
电力系统分析实验室 | 开元 | 工科2 | 117 | 张雷 | 专业实验室 | ||
电子与板级设计实验室 | 开元 | 工科2 | 119 | 司彦娜 | 专业实验室 | ||
电子系统设计实验室 | 开元 | 工科2 | 302 | 司彦娜 | 专业实验室 | ||
微机原理实验室 | 开元 | 工科2 | 303 | 司彦娜 | 专业实验室 | ||
继电保护与自动装置实验室 | 开元 | 工科2 | 313 | 张松灿 | 专业实验室 | ||
电气工程综合训练实验室 | 开元 | 乾园餐厅 | 439 | 张松灿 | 专业实验室 | ||
电工电子实验中心 | 维修与设备室 | 开元 | 工科2 | 305 | 王晨阳 | 基础实验室 | |
电子技术实验室(I) | 开元 | 工科2 | 307 | 张亚楠 | 基础实验室 | ||
SOPC实验室 | 开元 | 工科2 | 311 | 齐晶晶 | 基础实验室 | ||
电子技术实验室(II) | 开元 | 工科2 | 315 | 宋璐 | 基础实验室 | ||
电工技术实验室 | 开元 | 工科2 | 317 | 张亚楠 | 基础实验室 | ||
电路实验室 | 开元 | 工科2 | 319 | 荆娟娟 | 基础实验室 | ||
EDA实验室(Ⅰ) | 开元 | 工科2 | 321 | 荆娟娟 | 基础实验室 | ||
电工技术实验室 | 西苑 | 10 | 405 | 齐晶晶 | 基础实验室 | ||
电子技术实验室 | 西苑 | 10 | 404(南) | 齐晶晶 | 基础实验室 | ||
EDA实验室 | 西苑 | 10 | 401 | 齐晶晶 | 基础实验室 | ||
大学生创新实验室一 | 开元 | 工科2 | 205 | 宋璐 | 基础实验室 | ||
大学生创新实验室二 | 开元 | 工科2 | 336 | 张亚楠 | 基础实验室 | ||
计算机基础实验教学中心 | 计算机基础开元机房1 | 开元 | 公教5 | 516 | 李云龙 | 基础实验室 | |
计算机基础开元机房2 | 开元 | 公教5 | 515 | 李云龙 | 基础实验室 | ||
管理室 | 开元 | 公教5 | 509 | 李云龙 | 基础实验室 | ||
设备室 | 开元 | 公教5 | 510 | 李云龙 | 基础实验室 | ||
计算机基础开元小机房1 | 开元 | 公教5 | 511 | 李云龙 | 基础实验室 | ||
计算机基础开元小机房2 | 开元 | 公教5 | 512 | 李云龙 | 基础实验室 | ||
计算机基础西苑机房 | 西苑 | 10 | 515 | 李云龙 | 基础实验室 |
版权所有 河南科技大学 信息工程学院(人工智能学院)Copyright College of Information Engineering. All rights Reserved