信息工程学院
College of Information Engineering
序号 | 团队类别 | 团队名称 | 带头人 | 时间 |
1 | 河南省创新型科技团队 | 智能信息处理技术 | 普杰信 | 2014年 |
2 | 河南省创新型科技团队 | 网络技术与服务计算 | 吴庆涛 | 2016年 |
3 | 河南省创新型科技团队 | 多媒体内容安全 | 张志勇 | 2017年 |
4 | 河南省高校科技创新团队 | 网络技术与服务计算 | 吴庆涛 | 2014年 |
5 | 河南省高校科技创新团队 | 多媒体内容安全 | 张志勇 | 2014年 |
6 | 河南省高校科技创新团队 | 网络与教育信息化 | 王 辉 | 2015年 |
7 | 河南省高校科技创新团队 | 网络舆情监控及可视化 | 孙士保 | 2016年 |
8 | 河南省高校科技创新团队 | HEV动态协调控制与优化 | 付主木 | 2017年 |
9 | 河南省高校科技创新团队 | 未来互联网技术 | 郑瑞娟 | 2019年 |
10 | 河南省高校科技创新团队 | 网络融合与智能控制技术 | 邢 玲 | 2020年 |
11 | 河南省高校科技创新团队 | 多时间尺度反应扩散系统的智能控制 | 宋晓娜 | 2022年 |
12 | 河南省高校科技创新团队 | 机器学习及应用 | 张明川 | 2023年 |
13 | 河南省教学团队 | 控制技术 | 宋书中 | 2011年 |
14 | 河南省教学团队 | 信息技术 | 普杰信 | 2013年 |
15 | 河南省黄大年式教师团队 | 付主木 | 2023年 |
友情链接
软件学院机电工程学院 材料科学与工程学院 车辆与交通工程学院 农业装备工程学院 土木工程学院 外国语学院 化工与制药学院 食品与生物工程学院 数学与统计学院 物理工程学院 艺术与设计学院 医学院 继续教育学院版权所有 河南科技大学 信息工程学院Copyright College of Information Engineering. All rights Reserved